-0,8 °C
gefrierender Nebel
AQI: 79 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -2,9 °C
| max | min |
| 0,4 °C | -0,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 1,77 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,9 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 0,4 °C | Min: | -0,8 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 7 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 11,3 °C | Min: | -2,5 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen: | 0,03 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

